来源 | 珠海市横琴新区管理委员会金融服务局
近日,横琴新区金融服务局根据上级要求开展横琴新区融资租赁企业清理规范工作,结合本次清理规范工作情况及前期行业摸查工作结果,发现部分企业存在无法取得实质性联系、未按监管要求报送监管信息、6个月以上未实际开展融资租赁业务、无纳税记录、无社保缴纳记录的异常情形。现将372家“失联”“空壳”企业列入非正常经营类融资租赁企业名单并予以公告。

横琴新区金融服务局关于我区非正常经营类融资租赁企业名单的公告
2020年上半年,为尽早掌握我区融资租赁业基本发展情况、及时有效防范化解存在的风险隐患,推动行业健康有序发展,我局主动对辖区内融资租赁企业开展了全面摸查工作,并于2020年3月31日、4月21日、5月9日分三批次在横琴新区政府门户网站(金融服务局)公布了我区212家疑似“失联”融资租赁企业名单,提醒企业及时与我局建立联系。
2020年下半年以来,根据银保监会《关于印发融资租赁公司监督管理暂行办法的通知》(银保监发〔2020〕22号)和省地方金融监督管理局有关工作部署,我局会同本区有关部门对全区融资租赁企业开展了清理规范工作。结合本次清理规范工作情况及前期行业摸查工作结果,发现部分企业存在无法取得实质性联系、未按监管要求报送监管信息、6个月以上未实际开展融资租赁业务、无纳税记录、无社保缴纳记录的异常情形。现将372家“失联”“空壳”企业列入非正常经营类融资租赁企业名单并予以公告。
公告期为30天(从公告发布之日起计算),请相关企业及时与我局联系并按有关监管要求进行整改。公告期满后,仍未与我局取得联系并整改到位的企业,我局将按相关规定处置,且原则上不再受理此类非正常经营融资租赁企业的相关业务办理申请。同时,建议相关企业及时转型经营(去除企业名称及经营范围中与“融资租赁”相关的内容,并不再从事该业务)或主动注销;请社会各界在与相关企业合作或开展业务过程中,审慎评估有关风险,切实防范自身利益受到损害。
特此公告。
附件:横琴新区非正常经营类融资租赁企业名单.xlsx
横琴新区金融服务局
2021年2月7日
(联系人:周小姐、黄小姐;联系电话:0756-8841577)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 经营异常情况 |
| 1 | 珠海禾丰融资租赁有限公司 | 91440400668160143R | 无法取得联系 |
| 2 | 珠海银隆融资租赁有限责任公司 | 91440400321638937C | 无法取得联系 |
| 3 | 珠海横琴修正融资租赁有限公司 | 440003490002388 | 无法取得联系 |
| 4 | 珠海春言融资租赁有限公司 | 914404003378818276 | 无法取得联系 |
| 5 | 珠海横琴联众富国融资租赁有限公司 | 440003000080046 | 无法取得联系 |
| 6 | 珠海横琴五创融资租赁有限公司 | 91440400351181907N | 无法取得联系 |
| 7 | 珠海盛门融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHM7RXU | 无法取得联系 |
| 8 | 珠海横琴金磊融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHTAK01 | 无法取得联系 |
| 9 | 横琴华明国际融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHWQ071 | 无法取得联系 |
| 10 | 广东中威盛融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHWN16K | 无法取得联系 |
| 11 | 珠海横琴华南洁能融资租赁有限公司 | 91440400MA4UJ3AFX8 | 无法取得联系 |
| 12 | 广东金磊融资租赁有限公司 | 91440400MA4UJRD87W | 无法取得联系 |
| 13 | 广东宝联融资租赁有限公司 | 91440400MA4UJTG14L | 无法取得联系 |
| 14 | 广东友联融资租赁有限公司 | 91440400MA4UJRFT18 | 无法取得联系 |
| 15 | 横琴迈石汇海融资租赁有限公司 | 91440400MA4ULNCC3Q | 无法取得联系 |
| 16 | 珠海普惠悦丰融资租赁有限公司 | 91440400MA4UNXDH98 | 无法取得联系 |
| 17 | 横琴扬名国际融资租赁有限公司 | 91440400MA4UTKHL49 | 无法取得联系 |
| 18 | 珠海瑞森融资租赁有限公司 | 91440400MA4UUN7E71 | 无法取得联系 |
| 19 | 珠海聚富天下融资租赁有限公司 | 91440400MA4UULTP15 | 无法取得联系 |
| 20 | 珠海盛世百汇融资租赁有限公司 | 91440400MA4UUR199M | 无法取得联系 |
| 21 | 珠海中银汇融资租赁有限公司 | 91440400MA4UUR180Q | 无法取得联系 |
| 22 | 珠海联合瑞华融资租赁有限公司 | 91440400MA4UW5HWX9 | 无法取得联系 |
| 23 | 珠海中益盈华融资租赁有限公司 | 91440400MA4UW4N70Y | 无法取得联系 |
| 24 | 易融通融资租赁有限公司 | 91440400MA4UWD2471 | 无法取得联系 |
| 25 | 珠海潮创汇融资租赁有限公司 | 91440400MA4W06F3X5 | 无法取得联系 |
| 26 | 珠海维汇融资租赁有限公司 | 91440400MA4W0HCN4R | 无法取得联系 |
| 27 | 珠海信瑞融资租赁有限公司 | 91440400MA4W26R88H | 无法取得联系 |
| 28 | 珠海中汇鑫融资租赁有限公司 | 91440400MA4W4CUE3E | 无法取得联系 |
| 29 | 珠海健德诚融资租赁有限公司 | 91440400MA4W5RHJ8Y | 无法取得联系 |
| 30 | 人和融资租赁有限公司 | 91440400MA4W6F9T1K | 无法取得联系 |
| 31 | 珠海博睿融资租赁有限公司 | 91440400MA4W9GGY6D | 无法取得联系 |
| 32 | 珠海睿盛泰兴融资租赁有限公司 | 91440400MA4W9TR383 | 无法取得联系 |
| 33 | 珠海横琴世纪繁荣融资租赁有限公司 | 91440400MA4WF73T0A | 无法取得联系 |
| 34 | 珠海方兴融资租赁有限公司 | 91440400MA4WH31U65 | 无法取得联系 |
| 35 | 广东优车融资租赁有限公司 | 91440400MA4WHGTJXY | 无法取得联系 |
| 36 | 珠海市炜德融资租赁有限公司 | 91440400MA4WJ9PHX2 | 无法取得联系 |
| 37 | 珠海市恒银通融资租赁有限公司 | 91440400MA4WK10G65 | 无法取得联系 |
| 38 | 珠海市恒昱通融资租赁有限公司 | 91440400MA4WK07T4R | 无法取得联系 |
| 39 | 珠海市宝泉通融资租赁有限公司 | 91440400MA4WK7722D | 无法取得联系 |
| 40 | 珠海市恒元通融资租赁有限公司 | 91440400MA4WK76F25 | 无法取得联系 |
| 41 | 金城融资租赁有限公司 | 91440400MA4WQ39A2T | 无法取得联系 |
| 42 | 珠海市轩儒融资租赁有限公司 | 91440400MA4WR28M7G | 无法取得联系 |
| 43 | 珠海市和旋融资租赁有限公司 | 91440400MA4WR6KW60 | 无法取得联系 |
| 44 | 珠海福元融资租赁有限公司 | 91440400MA4X08G91B | 无法取得联系 |
| 45 | 万隆兴业横琴国际融资租赁有限公司 | 91440400MA4X0RK3XP | 无法取得联系 |
| 46 | 珠海富泰融资租赁有限公司 | 91440400MA4X1P1M40 | 无法取得联系 |
| 47 | 珠海瑞和融资租赁有限公司 | 91440400MA4X1RTAXE | 无法取得联系 |
| 48 | 广东粤中悦融资租赁有限公司 | 91440400MA4X1T5N9W | 无法取得联系 |
| 49 | 百联万家融资租赁有限公司 | 91440400MA4X3XL8XN | 无法取得联系 |
| 50 | 东方龙融资租赁有限公司 | 91440400MA4X3Y724G | 无法取得联系 |
| 51 | 中联国泰融资租赁有限公司 | 91440400MA4X3XP420 | 无法取得联系 |
| 52 | 珠海市名悦融资租赁有限公司 | 91440400MA4X40X57Q | 无法取得联系 |
| 53 | 珠海渡创融资租赁有限公司 | 91440400MA4X5PCT3F | 无法取得联系 |
| 54 | 聚宝盆融资租赁有限公司 | 91440400MA4X63216D | 无法取得联系 |
| 55 | 中融财通融资租赁有限公司 | 91440400MA4X630K9X | 无法取得联系 |
| 56 | 珠海金葵花融资租赁有限公司 | 91440400MA4X63E718 | 无法取得联系 |
| 57 | 中和国泰融资租赁有限公司 | 91440400MA4X68RA21 | 无法取得联系 |
| 58 | 珠海市华视融资租赁有限公司 | 91440400MA4X6CR60K | 无法取得联系 |
| 59 | 宝成富国融资租赁有限公司 | 91440400MA4X6TJR8D | 无法取得联系 |
| 60 | 大西洋融资租赁有限公司 | 91440400MA4X74142D | 无法取得联系 |
| 61 | 珠海横琴瑞隆惠普融资租赁有限公司 | 91440400MA4X73EL1D | 无法取得联系 |
| 62 | 珠海云贷融资租赁有限公司 | 91440400MA4X963U4L | 无法取得联系 |
| 63 | 珠海国贸鑫隆融资租赁有限公司 | 91440400MA4X9T2N37 | 无法取得联系 |
| 64 | 中宝利融资租赁横琴有限公司 | 91440400MA4X7UD15X | 无法取得联系 |
| 65 | 珠海钜玺融资租赁有限公司 | 91440400MA511JXN2K | 无法取得联系 |
| 66 | 横琴保联利发融资租赁有限公司 | 91440400MA511HE40E | 无法取得联系 |
| 67 | 珠海永辰融资租赁有限公司 | 91440400MA5124RN95 | 无法取得联系 |
| 68 | 珠海华宸泓星融资租赁有限公司 | 91440400MA513C8R86 | 无法取得联系 |
| 69 | 横琴耀昆融资租赁有限公司 | 91440400MA5148C15M | 无法取得联系 |
| 70 | 珠海中诚信达融资租赁有限公司 | 91440400MA5154N28K | 无法取得联系 |
| 71 | 珠海屴嘉融资租赁有限公司 | 91440400MA515APE5P | 无法取得联系 |
| 72 | 聚瑞升融资租赁有限公司 | 91440400MA5165521C | 无法取得联系 |
| 73 | 珠海小唂唂融资租赁有限公司 | 91440400MA516X456N | 无法取得联系 |
| 74 | 珠海中盈华盛融资租赁有限公司 | 91440400MA5173GH4W | 无法取得联系 |
| 75 | 珠海中鑫联融资租赁有限公司 | 91440400MA517DW39A | 无法取得联系 |
| 76 | 珠海中天融汇融资租赁有限公司 | 91440400MA518H971E | 无法取得联系 |
| 77 | 珠海国宇创新汽车融资租赁有限公司 | 91440400MA518QE6X3 | 无法取得联系 |
| 78 | 利天源融资租赁有限公司 | 91440400MA519AHU78 | 无法取得联系 |
| 79 | 中晨国际融资租赁有限公司 | 91440400MA519LU044 | 无法取得联系 |
| 80 | 珠海市租八戒融资租赁有限公司 | 91440400MA519LHU7G | 无法取得联系 |
| 81 | 珠海语溪融资租赁有限公司 | 91440400MA51B1EK2X | 无法取得联系 |
| 82 | 银邦融资租赁有限公司 | 91440400MA51B5190G | 无法取得联系 |
| 83 | 珠海卓顺融资租赁有限公司 | 91440400MA51DLPD0D | 无法取得联系 |
| 84 | 珠海盛丰年融资租赁有限公司 | 91440400MA51FMJF20 | 无法取得联系 |
| 85 | 珠海中銮融资租赁有限公司 | 91440400MA51GDPA0Y | 无法取得联系 |
| 86 | 中昊国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51JU3L3M | 无法取得联系 |
| 87 | 横琴同邦融资租赁有限公司 | 91440400MA51K61RX0 | 无法取得联系 |
| 88 | 国为融资租赁有限公司 | 91440400MA51NCYD8R | 无法取得联系 |
| 89 | 珠海凯松融资租赁有限公司 | 91440400MA51P85W99 | 无法取得联系 |
| 90 | 瑞利华融资租赁有限公司 | 91440400MA51PTFX82 | 无法取得联系 |
| 91 | 珠海顺鑫诚通融资租赁有限公司 | 91440400MA51PT5JXY | 无法取得联系 |
| 92 | 珠海华悦汇信融资租赁有限公司 | 91440400MA51Q2CG18 | 无法取得联系 |
| 93 | 珠海华鼎汇源融资租赁有限公司 | 91440400MA51Q8H68B | 无法取得联系 |
| 94 | 大白融资租赁有限公司 | 91440400MA51R41G23 | 无法取得联系 |
| 95 | 珠海星卡融资租赁有限公司 | 91440400MA51R8PL7G | 无法取得联系 |
| 96 | 珠海云禾融资租赁有限公司 | 91440400MA51RFLX9H | 无法取得联系 |
| 97 | 珠海石禾融资租赁有限公司 | 91440400MA51RHKQ09 | 无法取得联系 |
| 98 | 华晶融资租赁有限公司 | 91440400MA51RR3G8Q | 无法取得联系 |
| 99 | 中恒远见融资租赁有限公司 | 91440400MA51RPET96 | 无法取得联系 |
| 100 | 珠海茂实融资租赁有限公司 | 91440400MA51RXKB1M | 无法取得联系 |
| 101 | 珠海中升泰融资租赁有限公司 | 91440400MA51T5789H | 无法取得联系 |
| 102 | 金途融资租赁有限公司 | 91440400MA51T5F122 | 无法取得联系 |
| 103 | 珠海孟智融资租赁有限公司 | 91440400MA51UGJF8B | 无法取得联系 |
| 104 | 腾翔融资租赁有限公司 | 91440400MA520DL4X8 | 无法取得联系 |
| 105 | 珠海腾澳汽车融资租赁有限公司 | 91440400MA520XXG9D | 无法取得联系 |
| 106 | 珠海鼎睿达融资租赁有限公司 | 91440400MA5238LG0X | 无法取得联系 |
| 107 | 珠海横琴信御富升融资租赁有限公司 | 91440400MA52DJ3T73 | 无法取得联系 |
| 108 | 珠海康壹融资租赁有限公司 | 91440400MA52J7GG3D | 无法取得联系 |
| 109 | 珠海百堂融资租赁有限公司 | 91440400MA52MXYR5J | 无法取得联系 |
| 110 | 珠海吉桔融资租赁有限公司 | 91440400MA52R2QP0T | 无法取得联系 |
| 111 | 珠海德道三宝融资租赁有限公司 | 91440400MA52UYFBXY | 无法取得联系 |
| 112 | 珠海横琴国昇融资租赁有限公司 | 91440400MA533J7957 | 无法取得联系 |
| 113 | 创银(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA5344GC1K | 无法取得联系 |
| 114 | 津黎达融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA534BT48C | 无法取得联系 |
| 115 | 承宣泰融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA534QG89Q | 无法取得联系 |
| 116 | 亿航(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51AU089W | 无法取得联系 |
| 117 | 豪斯顿国际融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51TCYK8Y | 无法取得联系 |
| 118 | 世纪裕隆(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4UUU8J3J | 无法取得联系 |
| 119 | 世通恒业融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4UWKB51X | 无法取得联系 |
| 120 | 东方巴莱克融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4W2YPH5K | 无法取得联系 |
| 121 | 东方施罗德融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4W6NJL13 | 无法取得联系 |
| 122 | 中保正东融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4X8Y1P1H | 无法取得联系 |
| 123 | 元通融资租赁有限公司 | 91440400MA4WK76F25 | 无法取得联系 |
| 124 | 国宏君安融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA521HFY3T | 无法取得联系 |
| 125 | 慧融智盈(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51DE882X | 无法取得联系 |
| 126 | 中嘉优车融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA513CL18H | 无法取得联系 |
| 127 | 中恒华信融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51UU109X | 无法取得联系 |
| 128 | 中汇富融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51UU029A | 无法取得联系 |
| 129 | 中灿融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA521HFB5D | 无法取得联系 |
| 130 | 中荣麒胜(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51WWPB82 | 无法取得联系 |
| 131 | 中融鼎鑫(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA5173898K | 无法取得联系 |
| 132 | 中裕亨(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51XFHW8B | 无法取得联系 |
| 133 | 中誉融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA5169WR9C | 无法取得联系 |
| 134 | 中财广通(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4WW63M3U | 无法取得联系 |
| 135 | 中鑫国投融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51DL1F4Y | 无法取得联系 |
| 136 | 中鸿尔克(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51RUFE63 | 无法取得联系 |
| 137 | 众一(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51KLHA30 | 无法取得联系 |
| 138 | 保御融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA510PD32H | 无法取得联系 |
| 139 | 信捷融汇(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA5103YA3U | 无法取得联系 |
| 140 | 光华融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4W852381 | 无法取得联系 |
| 141 | 华安信融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4X3WURXQ | 无法取得联系 |
| 142 | 华富融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51FY28XJ | 无法取得联系 |
| 143 | 可汗融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51UA85XX | 无法取得联系 |
| 144 | 国丰华创融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51NFBH25 | 无法取得联系 |
| 145 | 国益鑫融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51NN5FX7 | 无法取得联系 |
| 146 | 圣铭源(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51KWGA7G | 无法取得联系 |
| 147 | 天峰卓越(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51WCC94H | 无法取得联系 |
| 148 | 奇方融资租赁(横琴)有限公司 | 91440400MA51L67B2P | 无法取得联系 |
| 149 | 小窝融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA518PXM9J | 无法取得联系 |
| 150 | 广壹(珠海)融资租赁企业(有限合伙) | 91440400MA4UY01C1J | 无法取得联系 |
| 151 | 思汗融资租赁(珠海横琴)有限公司 | 91440400MA51UAXC65 | 无法取得联系 |
| 152 | 拓原(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4X9XFN73 | 无法取得联系 |
| 153 | 普和融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51FN300C | 无法取得联系 |
| 154 | 朗丰国际融资租赁(中国)有限公司 | 91440400MA4UPHBUX6 | 无法取得联系 |
| 155 | 正鑫源融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4X87YDXC | 无法取得联系 |
| 156 | 汉武融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51BJXX9X | 无法取得联系 |
| 157 | 盈穗融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51B43G8L | 无法取得联系 |
| 158 | 纵横天下(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA50YY9D80 | 无法取得联系 |
| 159 | 聚鑫普惠(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51XJAE7P | 无法取得联系 |
| 160 | 裕发融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA520DT24T | 无法取得联系 |
| 161 | 豪弘融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA527KAA60 | 无法取得联系 |
| 162 | 迅佰汇通(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4X58Y0XY | 无法取得联系 |
| 163 | 道胜(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4WY2B55H | 无法取得联系 |
| 164 | 鑫然国际融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA518QB36P | 无法取得联系 |
| 165 | 银胜融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA517X8T3H | 无法取得联系 |
| 166 | 龙泽分享融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA510BX15W | 无法取得联系 |
| 167 | 华昌融资租赁(中国)有限公司珠海分公司 | 91440400MA51AHX409 | 无法取得联系 |
| 168 | 坤鹏融资租赁(上海)有限公司珠海分公司 | 91440400MA4WE8Y24N | 无法取得联系 |
| 169 | 车管家融资租赁有限公司珠海分公司 | 91440400MA52CWD54D | 无法取得联系 |
| 170 | 驭道天下(天津)融资租赁有限公司珠海分公司 | 91440400MA51MC0F27 | 无法取得联系 |
| 171 | 万博大通融资租赁有限公司 | 91440400MA51LFAF9K | 未按监管要求报送监管信息 |
| 172 | 珠海中邑丰恒融资租赁有限公司 | 91440400MA4WB3XT9X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 173 | 东方国控融资租赁有限公司 | 91440400MA51RH0N97 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 174 | 东方大通融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA513UM64C | 未按监管要求报送监管信息 |
| 175 | 东方维也纳融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA513UAJ4A | 未按监管要求报送监管信息 |
| 176 | 东方维克多融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA513UC95F | 未按监管要求报送监管信息 |
| 177 | 中亨融资租赁有限公司 | 91440400MA51TF3Y37 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 178 | 中古国际融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4WMQ9U7C | 未按监管要求报送监管信息 |
| 179 | 横琴云瑞融资租赁有限公司 | 91440400MA4UKYP37C | 未按监管要求报送监管信息 |
| 180 | 开普融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHJ3EX4 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 181 | 珠海策锋融资租赁有限公司 | 91440400MA512MDT8W | 未按监管要求报送监管信息 |
| 182 | 珠海利弘融资租赁有限公司 | 91440400MA51BAG14X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 183 | 中融联合融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51GYX90T | 未按监管要求报送监管信息 |
| 184 | 朗威(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51TJ4N01 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 185 | 乾利融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA521NUT42 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 186 | 珠海横琴瑞达融资租赁有限公司 | 91440400MA4UHK7F6U | 未按监管要求报送监管信息 |
| 187 | 高通天开融资租赁(广东)有限公司 | 91440400MA4W8DWT3N | 未按监管要求报送监管信息 |
| 188 | 兴业(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4X1MGYXD | 未按监管要求报送监管信息 |
| 189 | 珠海市东睿信和融资租赁有限公司 | 91440400MA51NCNM1Y | 未按监管要求报送监管信息 |
| 190 | 珠海博益融资租赁有限公司 | 91440400MA4UPCJU7M | 未按监管要求报送监管信息 |
| 191 | 禾悦宏辰(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51E1997X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 192 | 珠海顺聚汇源融资租赁有限公司 | 91440400MA51PX4RX6 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 193 | 华人万车(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51NA536W | 未按监管要求报送监管信息 |
| 194 | 中宏伟悦融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51RA6U5F | 未按监管要求报送监管信息 |
| 195 | 中恒泰富融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA5106UA6R | 未按监管要求报送监管信息 |
| 196 | 中拓国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51URNJ60 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 197 | 中星国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51T5BX9X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 198 | 中林利通融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA52NQBB4Q | 未按监管要求报送监管信息 |
| 199 | 中汇安国际融资租赁有限公司 | 91440400MA522AYR30 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 200 | 中沃(横琴)融资租赁有限公司 | 91440400MA51N0KN8X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 201 | 中瑞哲跃(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4X3PMH89 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 202 | 中融汇通融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA517R1R65 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 203 | 时利和融资租赁有限公司 | 91440400MA522AK97D | 未按监管要求报送监管信息 |
| 204 | 甲壳虫融资租赁有限公司 | 91440400MA51UPU77M | 未按监管要求报送监管信息 |
| 205 | 珠海迅风融资租赁有限公司 | 91440400MA51Q8983G | 未按监管要求报送监管信息 |
| 206 | 珠海新海融资租赁有限公司 | 91440400082561695X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 207 | 珠海横琴澳漾融资租赁有限公司 | 91440400310587337Y | 未按监管要求报送监管信息 |
| 208 | 中贸投(横琴)融资租赁有限公司 | 91440400MA523AW561 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 209 | 中资华鑫国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51RHBN9M | 未按监管要求报送监管信息 |
| 210 | 中金合盛融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4WMDWF56 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 211 | 中鑫恒悦融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51R5M409 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 212 | 中骏恒泰融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51GFCW3T | 未按监管要求报送监管信息 |
| 213 | 云墨融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51B9M01Q | 未按监管要求报送监管信息 |
| 214 | 亚联华国际融资租赁有限公司 | 91440400MA4UUMBC32 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 215 | 亿利融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51R9BL0X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 216 | 亿鑫泰融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51Y3BA25 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 217 | 信穗国际融资租赁有限公司 | 91440400MA4WHJ5R0K | 未按监管要求报送监管信息 |
| 218 | 冠华国际融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA518Q8J8C | 未按监管要求报送监管信息 |
| 219 | 千金逑融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51302M63 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 220 | 华宏融资租赁有限公司 | 91440400MA51PRCW5F | 未按监管要求报送监管信息 |
| 221 | 华策融聚融资租赁有限公司 | 91440400MA51KLG80Y | 未按监管要求报送监管信息 |
| 222 | 华翼融资租赁有限公司 | 91440400MA4ULGGA32 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 223 | 华鸿辉融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51MBGQ11 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 224 | 古城天盈(横琴)融资租赁有限公司 | 91440400MA4XA68U1F | 未按监管要求报送监管信息 |
| 225 | 嘉信岭南融资租赁有限公司 | 91440400MA4UM7ET7A | 未按监管要求报送监管信息 |
| 226 | 国众国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51R3854E | 未按监管要求报送监管信息 |
| 227 | 国兴恒融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51BY1E0A | 未按监管要求报送监管信息 |
| 228 | 国厚国际融资租赁有限公司 | 91440400MA51BRKB82 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 229 | 国商融资租赁有限公司 | 91440400MA51FANY0G | 未按监管要求报送监管信息 |
| 230 | 国弘融资租赁有限公司 | 91440400MA51JRF262 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 231 | 国融通汇国际融资租赁有限公司 | 91440400MA521X7G98 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 232 | 安盛融资租赁有限公司 | 91440400MA51K7ARXA | 未按监管要求报送监管信息 |
| 233 | 安秒达融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA521F6G3T | 未按监管要求报送监管信息 |
| 234 | 安通达融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51288Y9R | 未按监管要求报送监管信息 |
| 235 | 小鹏融资租赁有限公司 | 91440400MA521HW70K | 未按监管要求报送监管信息 |
| 236 | 广东招银金彤融资租赁有限公司 | 91440400MA535BBX6J | 未按监管要求报送监管信息 |
| 237 | 广东滴哥融资租赁有限公司 | 91440400MA51143024 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 238 | 广东澳银创新融资租赁有限公司 | 91440400MA51MJ2951 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 239 | 广东粤泰亚融资租赁有限公司 | 91440400MA51QYEN9W | 未按监管要求报送监管信息 |
| 240 | 广兴荣盛(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA4X9QDN5D | 未按监管要求报送监管信息 |
| 241 | 御峰(珠海)融资租赁有限公司 | 914404003378704902 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 242 | 快来财(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51UPL61A | 未按监管要求报送监管信息 |
| 243 | 恒嘉国际融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4X875T6L | 未按监管要求报送监管信息 |
| 244 | 汇创融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA51YDK562 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 245 | 恒峰(珠海)融资租赁有限公司 | 91440400MA51EAN74D | 未按监管要求报送监管信息 |
| 246 | 慧海国际融资租赁(中国)有限公司 | 91440400MA4UNDPL3X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 247 | 易融融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4WMWA63W | 未按监管要求报送监管信息 |
| 248 | 晟华国投融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4UW11H4Q | 未按监管要求报送监管信息 |
| 249 | 横琴威泰融资租赁有限公司 | 91440400MA4X98E8XB | 未按监管要求报送监管信息 |
| 250 | 横琴汇天融资租赁有限公司 | 91440400MA4ULCUE4T | 未按监管要求报送监管信息 |
| 251 | 横琴江杉融资租赁有限公司 | 91440400MA4WXNJC59 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 252 | 横琴运通融资租赁有限公司 | 91440400MA4UPWFP5X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 253 | 沃马融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA5117AJ0X | 未按监管要求报送监管信息 |
| 254 | 海悦融资租赁有限公司 | 440003000056364 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 255 | 淡水泉融资租赁(珠海)有限公司 | 91440400MA4X78EK73 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 256 | 特斯拉(横琴)融资租赁有限公司 | 91440400MA520U480W | 未按监管要求报送监管信息 |
| 257 | 玖富融资租赁有限公司 | 91440400MA51LC3702 | 未按监管要求报送监管信息 |
| 258 | 珠海万成满融资租赁有限公司 | 91440400MA51T5HX7R | 未按监管要求报送监管信息 |
